Menu principale:
FK 9 ELA
specifiche tecniche FK 9 Ela
| motorizzazione | rotax 912 UL / 912 ULs |
| peso a vuoto in configurazione base | 271 Kg. |
| peso massimo al decollo di progetto | 580 kG. |
| fattore di carico dimostrato | + 6,1 / - 3 g |
| apertura alare | 9,85 m |
| lunghezza | 5,98 m |
| altezza | 2,15 m (triciclo) |
| velocità di stallo dimostrata | 64 Km/h |
| velocità da non superare dimostrata | 230 Km/h |
| velocità di crocera al 75% | 194 Km/h / 201 Km/h |
| decollo con ostacolo di 15 m | 220 m / 175 m |
| rateo di salita | 1000 / 1500 ft/m a 95 Km/h |
prestazioni calcolate a 472,5 Kg