Menu principale:
FK 12 Comet
specifiche tecniche FK 12 Comet
| motorizzazione | rotax 912 UL / 912 ULs |
| peso a vuoto in configurazione base | 265 Kg. |
| peso massimo al decollo di progetto | 540 kG. |
| fattore di carico dimostrato | + 16 / - 7,5 g (@472 Kg) |
| apertura alare | 6,70 m |
| lunghezza | 5,60 m |
| altezza | 1,95 m |
| velocità di stallo dimostrata | 65 Km/h |
| velocità da non superare dimostrata | 220 Km/h |
| velocità di crocera al 75% | 177 Km/h / 184 Km/h |
| decollo con ostacolo di 15 m | 200 m / 180 m |
| rateo di salita | 900 / 1400 ft/m a 100 Km/h |
prestazioni calcolate a 472,5 Kg con cockpit chiuso