Menu principale:
FK 9 Mark IV
specifiche tecniche FK 9 Mk IV sw
| motorizzazione | rotax 912 UL / 912 ULs |
| peso a vuoto in configurazione base | 268 Kg. |
| peso massimo al decollo di progetto | 540 Kg. (560 Kg. versione anfibio) |
| fattore di carico dimostrato | + 6,1 / - 3 g (540 kG) |
| apertura alare | 9,00 m |
| lunghezza | 5,94 m |
| altezza | 2,15 m (triciclo) |
| velocità di stallo dimostrata | 64 Km/h |
| velocità da non superare dimostrata | 230 Km/h |
| velocità di crocera al 75% | 192 Km/h / 197 Km/h |
| decollo con ostacolo di 15 m | 220 m / 175 m |
| rateo di salita | 1000 / 1500 ft/m a 95 Km/h |
prestazioni calcolate a 472,5 Kg